中国中煤能源集团有限公司 成交公示
一、询价书编码:XJ20250304675
二、询价书名称:黄寺大厦6-15修缮施工项目和中煤大厦19层项目水暖材料采购
三、成交人:邯郸宸伦环保科技有限公司
特此公告。
采购单位:中煤建设集团工程有限公司(机关)
2025年03月24日 14:41:39
物料清单物资编码 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 |
---|---|---|---|---|---|
010106800284 | 镀锌扁铁|30mm×3mm|Q235B|GB/T 702 | 公斤 | 166.0 | 13 | 2025-04-10 00:00:00 |
010112802885 | 热镀锌钢管|DN80×4mm|20+Zn|GB/T8163 | 米 | 132.0 | 13 | 2025-04-10 00:00:00 |
010112802970 | 镀锌钢管|Φ125×4mm|镀锌 | 米 | 72.0 | 13 | 2025-04-10 00:00:00 |
010112803052 | 无缝钢管|Φ89×4.5mm|20#|GB/T8163 | 米 | 45.0 | 13 | 2025-04-10 00:00:00 |
010113800890 | 热镀锌钢管|DN100*4.5mm|Q235B|GB/T3092 | 米 | 126.0 | 13 | 2025-04-10 00:00:00 |
010113800894 | 热镀锌钢管|DN20*3mm|Q235B|GB/T3092 | 米 | 132.0 | 13 | 2025-04-10 00:00:00 |
010113800895 | 热镀锌钢管|DN200*6mm|Q235B|GB/T3092 | 米 | 3.5 | 13 | 2025-04-10 00:00:00 |
010113800896 | 热镀锌钢管|DN25*3.2mm|Q235B|GB/T3092 | 米 | 3450.0 | 13 | 2025-04-10 00:00:00 |
010113800897 | 热镀锌钢管|DN32*3.5mm|Q235B|GB/T3092 | 米 | 780.0 | 13 | 2025-04-10 00:00:00 |
010113800899 | 热镀锌钢管|DN40*3.8mm|Q235B|GB/T3092 | 米 | 594.0 | 13 | 2025-04-10 00:00:00 |
010113800900 | 热镀锌钢管|DN50*4mm|Q235B|GB/T3092 | 米 | 1164.0 | 13 | 2025-04-10 00:00:00 |
010302800184 | 镀锌角铁|30*30*3 | 吨 | 4.76 | 13 | 2025-04-10 00:00:00 |
010302800392 | 镀锌角铁|40mm*40mm*4mm | 米 | 2472.0 | 13 | 2025-04-10 00:00:00 |
019999900022 | 不锈钢减压孔板|DN100 | 件 | 11.0 | 13 | 2025-04-10 00:00:00 |
050407900547 | 橡塑保温管|Φ60mm-δ=30mm|B1级 | 米 | 986.0 | 13 | 2025-04-10 00:00:00 |
050407900548 | 橡塑保温管|Φ48mm-δ=30mm|B1级 | 米 | 772.0 | 13 | 2025-04-10 00:00:00 |
050407900549 | 橡塑保温管|Φ34mm-δ=30mm|B1级 | 米 | 1552.0 | 13 | 2025-04-10 00:00:00 |
050407900550 | 橡塑保温管|Φ28mm-δ=30mm|B1级 | 米 | 2898.0 | 13 | 2025-04-10 00:00:00 |
050407900551 | 橡塑保温管|Φ20mm-δ=15mm|B1级 | 米 | 196.0 | 13 | 2025-04-10 00:00:00 |
050407900552 | 橡塑保温管|Φ48mm-δ=15mm|B1级 | 米 | 310.0 | 13 | 2025-04-10 00:00:00 |
050407900553 | 橡塑保温板|8000mm×1500mm×δ=30mm|B1级 | 块 | 1466.0 | 13 | 2025-04-10 00:00:00 |
050407900555 | 橡塑保温管|Φ43mm-δ=30mm|B1级 | 米 | 1080.0 | 13 | 2025-04-10 00:00:00 |
050407900556 | 橡塑保温管|Φ25mm-δ=15mm|B1级 | 米 | 454.0 | 13 | 2025-04-10 00:00:00 |
050407900558 | 橡塑保温管|Φ43mm-δ=15mm|B1级 | 米 | 330.0 | 13 | 2025-04-10 00:00:00 |
050601800263 | 不锈钢地漏|50mm | 个 | 61.0 | 13 | 2025-04-10 00:00:00 |
050601800437 | 镀锌通丝吊杆|Φ10|Q235 | 米 | 1980.0 | 13 | 2025-04-10 00:00:00 |
050607101027 | PPR直接|DN20mm|PPR | 个 | 110.0 | 13 | 2025-04-10 00:00:00 |
050607101028 | PPR直接|DN25mm|PPR | 个 | 77.0 | 13 | 2025-04-10 00:00:00 |
050607101206 | 盲板|DN65|铸铁|四孔 | 个 | 61.0 | 13 | 2025-04-10 00:00:00 |
051503000125 | 镀锌对丝|DN25 | 个 | 1364.0 | 13 | 2025-04-10 00:00:00 |
051503000126 | 镀锌对丝|DN20 | 个 | 1276.0 | 13 | 2025-04-10 00:00:00 |
051503000127 | 镀锌对丝|DN32 | 个 | 174.0 | 13 | 2025-04-10 00:00:00 |
051504000152 | 镀锌管箍|DN25mm|镀锌 | 个 | 594.0 | 13 | 2025-04-10 00:00:00 |
051504000361 | 不锈钢波纹管|DN15 L=400|不锈钢 | 个 | 132.0 | 13 | 2025-04-10 00:00:00 |
051504000386 | 镀锌弯头|45° DN50|可锻铸铁 | 个 | 281.0 | 13 | 2025-04-10 00:00:00 |
051504000387 | 镀锌管箍|DN20|可锻铸铁 | 个 | 314.0 | 13 | 2025-04-10 00:00:00 |
051504000389 | 镀锌弯头|DN32|可锻铸铁 | 个 | 372.0 | 13 | 2025-04-10 00:00:00 |
051504000391 | 镀锌管箍|DN32|可锻铸铁 | 个 | 334.0 | 13 | 2025-04-10 00:00:00 |
051504000392 | 镀锌管箍|DN40|可锻铸铁 | 个 | 243.0 | 13 | 2025-04-10 00:00:00 |
051504000395 | 镀锌弯头|45° DN20|可锻铸铁 | 个 | 1012.0 | 13 | 2025-04-10 00:00:00 |
051504000396 | 镀锌弯头|45° DN25|可锻铸铁 | 个 | 261.0 | 13 | 2025-04-10 00:00:00 |
051504000397 | 镀锌弯头|45° DN40|可锻铸铁 | 个 | 242.0 | 13 | 2025-04-10 00:00:00 |
051504000400 | 镀锌三通|DN20|可锻铸铁 | 个 | 220.0 | 13 | 2025-04-10 00:00:00 |
051504000401 | 镀锌三通|DN25|可锻铸铁 | 个 | 330.0 | 13 | 2025-04-10 00:00:00 |
051504000402 | 镀锌三通|DN32|可锻铸铁 | 个 | 242.0 | 13 | 2025-04-10 00:00:00 |
051504000405 | 镀锌三通|DN40|可锻铸铁 | 个 | 187.0 | 13 | 2025-04-10 00:00:00 |
051505100068 | 变径管箍|DN50mm变40mm 内丝接|镀锌 | 个 | 176.0 | 13 | 2025-04-10 00:00:00 |
051505100094 | 变径管箍|DN40mm变32mm 外丝接|镀锌 | 个 | 220.0 | 13 | 2025-04-10 00:00:00 |
051505100320 | 变径管箍|DN32mm×DN20mm 螺纹|球墨铸铁 | 个 | 198.0 | 13 | 2025-04-10 00:00:00 |
051505100321 | 变径管箍|DN32mm×DN25mm 螺纹|球墨铸铁 | 个 | 384.0 | 13 | 2025-04-10 00:00:00 |
051505100326 | 变径管箍|DN25mm×DN20mm 螺纹|球墨铸铁 | 件 | 1276.0 | 13 | 2025-04-10 00:00:00 |
051505100898 | 镀锌丝堵|DN25 螺纹|Q235B | 个 | 1760.0 | 13 | 2025-04-10 00:00:00 |
051505100921 | 镀锌异径三通|DN50×40×25 内螺纹|Q235B | 个 | 220.0 | 13 | 2025-04-10 00:00:00 |
051505100923 | 镀锌异径三通|DN40×32×25 内螺纹|Q235B | 个 | 331.0 | 13 | 2025-04-10 00:00:00 |
051505100926 | 镀锌异径三通|DN50×40×32 内螺纹|Q235B | 个 | 264.0 | 13 | 2025-04-10 00:00:00 |
051505100954 | 镀锌弯头|DN20 螺纹|可锻铸铁 | 个 | 4840.0 | 13 | 2025-04-10 00:00:00 |
051505100955 | 镀锌弯头|DN25 螺纹|可锻铸铁 | 个 | 4102.0 | 13 | 2025-04-10 00:00:00 |
051505100956 | 镀锌弯头|DN32 螺纹|可锻铸铁 | 个 | 1452.0 | 13 | 2025-04-10 00:00:00 |
051505100957 | 镀锌弯头|DN40 螺纹|可锻铸铁 | 个 | 862.0 | 13 | 2025-04-10 00:00:00 |
051505100958 | 镀锌弯头|DN50 螺纹|可锻铸铁 | 个 | 931.0 | 13 | 2025-04-10 00:00:00 |
051505100992 | 变径三通|DN50mmXDN20mm 螺纹|铸铁 | 个 | 748.0 | 13 | 2025-04-10 00:00:00 |
051505101103 | 变径管箍|DN40*25 内螺纹|灰口铸铁 | 个 | 273.0 | 13 | 2025-04-10 00:00:00 |
059909800597 | 铜清扫口|DN100 | 个 | 17.0 | 13 | 2025-04-10 00:00:00 |
060209101140 | 软连接|DN80|橡胶 | 个 | 3.0 | 13 | 2025-04-10 00:00:00 |
060209900799 | 橡胶软连接|SLG2461W | 套 | 3.0 | 13 | 2025-04-10 00:00:00 |
060301905073 | 水性防火漆 |白|3Kg/桶 | 桶 | 24.0 | 13 | 2025-04-10 00:00:00 |
060301905245 | 水性防锈漆|铁红|3kg/桶 | 桶 | 45.0 | 13 | 2025-04-10 00:00:00 |
060405100093 | PPR弯头|DN25mm | 个 | 165.0 | 13 | 2025-04-10 00:00:00 |
060405100906 | PPR变径管箍|| DN40mm DN20mm | 件 | 33.0 | 13 | 2025-04-10 00:00:00 |
060405100908 | PPR变径管箍|| DN40mm DN32mm | 件 | 22.0 | 13 | 2025-04-10 00:00:00 |
060405101027 | UPVC直接|直接头 75mm|灰色 一头带外丝 | 件 | 33.0 | 13 | 2025-04-10 00:00:00 |
060405101415 | PVC三通|变径正三通 DN110mm DN75mm 日丰 | 件 | 55.0 | 13 | 2025-04-10 00:00:00 |
060405101937 | PPR内丝弯头|90°弯头 DN25mm | 件 | 143.0 | 13 | 2025-04-10 00:00:00 |
060405102069 | PVC弯头|45°弯头 DN75 | 件 | 44.0 | 13 | 2025-04-10 00:00:00 |
060405102070 | PVC弯头|45°弯头 DN110 | 件 | 66.0 | 13 | 2025-04-10 00:00:00 |
060405102381 | PPR内丝直接|直接 φ25mm×1/2 | 件 | 165.0 | 13 | 2025-04-10 00:00:00 |
060405102382 | PPR内丝直接|直接 φ20mm×1/2 | 件 | 55.0 | 13 | 2025-04-10 00:00:00 |
060405102536 | PPR球阀|焊接 DN20mm PN1.6Mpa | 件 | 11.0 | 13 | 2025-04-10 00:00:00 |
060405102575 | PPR弯头|90°弯头 DN40 | 件 | 66.0 | 13 | 2025-04-10 00:00:00 |
060405102576 | PPR弯头|90°弯头 DN32 | 件 | 88.0 | 13 | 2025-04-10 00:00:00 |
060405102577 | PPR弯头|90°弯头 DN20 | 件 | 198.0 | 13 | 2025-04-10 00:00:00 |
060405901280 | PVC弯头|45°弯头 DN50mm|日丰 | 件 | 66.0 | 13 | <
文章推荐:
唐山市丰南区钱营镇采煤塌陷区搬迁避险安置示范区项目外调节池、压力污水及雨水入沙河穿堤涵洞工程中标公告
比价中标公告编号:bj2025-03-180009 名称:补打水源井 采购类型:工程类 公告类型:中标公告