商品类别 | 物料名称 | 规格 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 物料描述 | 附件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 2000w投光灯塔吊灯 | 2000w | 16.0 | 个 | - | ||
- | 遥控器 | 12v | 5.0 | 个 | - | ||
- | 50*110*10连接钢板 | 50*110*10 | 5200.0 | 个 | - | ||
- | 220*4圆盘 | 220*4 | 935.0 | 块 | - | ||
- | 塔吊专业箱 | 800*500*800 | 8.0 | 台 | - | ||
- | 电缆YJLV224*95+1 | 4*95+1 | 150.0 | 米 | - | ||
- | 美工刀片 | 钢10片/盒 | 1.0 | 盒 | - | ||
- | 美工刀 | 钢 | 1.0 | 个 | - | ||
- | 感应开关 | 12v | 1.0 | 个 | - | ||
- | 电缆YJLV224*95+1*35 | 4*95+1*35 | 450.0 | 米 | - | ||
- | 塔吊照明灯 | 2000w | 3.0 | 个 | - | ||
- | 3*4黑电缆B型 | 3*4 | 16.0 | 米 | - | ||
- | CJX22510220V交流接触器 | 220V | 3.0 | 个 | - | ||
- | 30*40配电箱 | 30*40 | 15.0 | 个 | - | ||
- | 50*60配电箱 | 50*60 | 3.0 | 个 | - | ||
- | 70mm铜铝鼻子 | 70mm | 80.0 | 个 | - | ||
- | 50mm铜铝鼻子 | 50mm | 20.0 | 个 | - | ||
- | 胶靴/雨鞋 | 塑胶 | 10.0 | 双 | - | ||
- | 雨伞 | 12骨 | 20.0 | 把 | - | ||
- | 施工电梯防护门 | 铁 | 118.0 | 套 | - | ||
- | 50*100*110连接钢板 | 50*100*110 | 648.0 | 个 | - | ||
- | 吊环钩 | 18 | 20.0 | 个 | - | ||
- | 毛毡 | 2*4080平/卷 | 22.0 | 卷 | - | ||
- | 3901/100A空开正泰 | 3901/100A | 4.0 | 个 | - | ||
- | 水表-15铜接头 | 15 | 2.0 | 只 | - | ||
- | 10米彩条布 | 10*30300平方/件 | 20.0 | 件 | - | ||
- | 临时楼梯扶手 | 不锈钢 | 1.0 | 套 | - | ||
- | 电子测温仪JDC-2 | JDC-2 | 1.0 | 套 | - | ||
- | 16水龙头(精品) | 16PVC | 20.0 | 只 | - | ||
- | 生料带(防日丰) | 普通 | 20.0 | 卷 | - | ||
- | 自喷漆(黄色) | 200ml | 3.0 | 个 | - | ||
- | 手套 | 线10付/包 | 2.0 | 包 | - | ||
- | m8*25螺丝 | m8*25 | 13.5 | 斤 | - | ||
- | 电子测温仪JDC-2加长探头 | JDC-2 | 1.0 | 个 | - | ||
- | 20H黑圆钢 | 20H | 1.0 | 根 | - | ||
- | 16钢丝绳 | 16300米/捆 | 1.0 | 捆 | - | ||
- | 卡头 | 2.5寸 | 1500.0 | 个 | - | ||
- | U型环 | 450 | 800.0 | 套 | - | ||
- | 角钢压板 | 钢 | 800.0 | 个 | - | ||
- | 吊环 | 2.5寸 | 1400.0 | 个 | - | ||
- | 双管预埋套筒 | 10-12 | 1800.0 | 套 | - | ||
- | 1.0假草坪2*25 | 2*2550平/卷 | 40.0 | 卷 | - | ||
- | 电线BV6mm国标绿宝 | 6mm | 8.0 | 盘 | - | ||
- | 正泰五孔明装 | 正泰 | 130.0 | 个 | - | ||
- | 室外防水盒 | 86型 | 100.0 | 个 | - | ||
- | 4-5回路明盒防水 | 4-5回路 | 100.0 | 个 | - | ||
- | 40公分线槽 | 40cm | 100.0 | 米 | - | ||
- | 燕尾丝2公分 | 2cm500个/盒 | 1.0 | 盒 | - | ||
- | 电线BV1.5mm绿宝 | 1.5mm | 4.0 | 盘 | - | ||
- | 电线BV2.5mm绿宝 | 2.5mm | 11.0 | 盘 | - | ||
- | 100A开口鼻子 | 100A | 110.0 | 个 | - | ||
- | 12号黄腊管 | 12#1米/根 | 100.0 | 根 | - | ||
- | 25截止阀白(联塑款) | PPR25 | 7.0 | 只 | - | ||
- | 自喷漆 | 1*12瓶260ml/瓶 | 5.0 | 箱 | - | ||
- | 50阀门 | 50 | 2.0 | 套 | - | ||
- | 4832充电器 | 4832 | 2.0 | 个 | - | ||
- | 自喷漆/蓝色 | 1*12瓶500ml/瓶 | 3.0 | 箱 | - | ||
- | M20平垫片 | M20 | 1700.0 | 个 | - | ||
- | 洒水车雾炮机 | 20型 | 2.0 | 套 | - | ||
- | 高射炮 | 20米 | 1.0 | 套 | - | ||
- | 40三通 | φ40 | 1.0 | 个 | - | ||
- | 回水管 | φ404米/根 | 1.0 | 条 | - | ||
- | 2P32A空开正泰 | 2P | 100.0 | 个 | - | ||
- | 燕尾丝2.5公分 | 2.5cm250个/盒 | 3.0 | 盒 | - | ||
- | 25自攻丝 | 251200个/盒 | 1.0 | 盒 | - | ||
- | 72W吸顶灯 | 72W | 8.0 | 个 | - | ||
- | 300*500*40球墨铸铁水沟板 | 300*500*40 | 10.0 | 片 | - | ||
- | 420*9000圆钢 | 420*90006米/根 | 2.0 | 根 | - | ||
- | U型环550 | 550 | 140.0 | 套 | - | ||
- | 电线BV25mm | BV25mm | 30.0 | 米 | - | ||
- | 电线BV16mm国标 | BV16mm | 16.0 | 米 | - | ||
- | 电线BVR16mm | BVR16mm | 100.0 | 米 | - | ||
- | M6塑料膨胀管 | M6100个/包 | 5.0 | 包 | - | ||
- | 2835-114珠-10MM弧面透镜灯带 | 2835-114 | 7.0 | 件/100米 | - | ||
- | 16#线卡 | 16# | 13.0 | 个 | - | ||
- | 灯带插头 | 12V | 17.0 | 个 | - | ||
- | 颗粒活性炭 | 碳 | 3.0 | 套 | - | ||
- | 压缩活性炭 | 碳 | 3.0 | 套 | - | ||
- | 滤芯 | T33 | 3.0 | 套 | - | ||
- | 4*200扎带 | 4*20200支/包 | 2.0 | 包 | - | ||
- | 自攻丝4*50 | 4*50+1*25 | 2.0 | 斤 | - | ||
- | 螺丝 | M25200个/盒 | 1.0 | 盒 | - | ||
- | 800*100高脚配电柜 | 1.5厚 | 1.0 | 台 | - | ||
- | 40*50箱子配电柜 | 40A | 3.0 | 台 | - | ||
- | 手套 | 塑胶10付/包 | 4.0 | 包 | - | ||
- | 国标轻型触探仪(含4杆) | 101.9 | 1.0 | 套 | - | ||
- | C60灌浆料 | C60 | 19.62 | 吨 | - | ||
- | 编织袋 | 50*80 | 150.0 | 个 | - | ||
- | 不锈钢污水泵 | 2.2kw | 1.0 | 台 | - | ||
- | 2.5寸高分子水带 | 2.5寸20米 | 1.0 | 盘 | - | ||
- | 35mm铜铝鼻子 | 35mm | 20.0 | 个 | - | ||
- | 绝缘鞋 | 42 | 2.0 | 双 | - | ||
- | 工具包 | 帆布 | 1.0 | 个 | - | ||
- | 32黑线管 | 3250米 | 1.0 | 盘 | - | ||
- | 棕油漆 | 25kg | 1.0 | 桶 | - | ||
- | 松氧水6kg | 6kg | 1.0 | 桶 | - | ||
- | 圆托盘 | 220*4 | 120.0 | 个 | - | ||
- | 路灯 | 2.5m | 3.0 | 套 | - | ||
- | 不锈钢锁50# | 50# | 10.0 | 个 | - | ||
- | 梅花锁38# | 38# | 12.0 | 个 | - | ||
- | 快牙钻尾丝12*35 | 12*35750个/盒 | 1.0 | 盒 | - | ||
- | 6A保险丝 | 6A | 20.0 | 个 | - | ||
- | 竹竿 | 1.8*2m | 1.0 | 套 | - | ||
- | 20A接头链条 | 20A | 6.0 | 个 | - | ||
- | 轴承 | 28-55 | 1.0 | 只 | - | ||
- | 35mm铝管 | 35mm | 20.0 | 个 | - | ||
- | 50mm铝管 | 50mm | 20.0 | 个 | - | ||
- | 70mm铝管 | 70mm | 20.0 | 个 | - | ||
- | 95mm铝管 | 95mm | 20.0 | 个 | - | ||
- | 150mm铝管 | 150mm | 10.0 | 个 | - | ||
- | 20铁水龙头 | 20 | 20.0 | 个 | - | ||
- | 3KW自吸泵 | 3KW | 1.0 | 台 | - | ||
- | 红麻绳 | 2mm100米 | 1.0 | 卷 | - | ||
- | 地排 | 7孔 | 4.0 | 个 | - | ||
- | 螺母M24 | M24 | 950.0 | 个 | - | ||
- | 1.5假草坪 | 2*2550平/卷 | 25.0 | 卷 | - | ||
- | 40W灯泡 | 40W12个/箱 | 2.0 | 箱 | - | ||
- | 40WLED高罩灯优然美 | 40W | 30.0 | 个 | - | ||
- | 瓷口灯头防水766 | 766 | 230.0 | 个 | - | ||
- | 11KW多级泵 | 11KW | 1.0 | 台 | - | ||
- | 变频器 | 11KW | 1.0 | 台 | - | ||
- | 零排地排中 | 3*3010孔地排 | 7.0 | 个 | - | ||
- | 塑胶(PVC-U)洗衣机水龙头 | 塑胶(PVC-U) | 10.0 | 只 | - | ||
- | 江山PPR25直接 | PPR25 | 5.0 | 只 | - | ||
- | 游标卡尺 | 0-200 | 1.0 | 把 | - | ||
- | 地脚螺栓M24*900 | M24*9000.9米/根 | 30.0 | 根 | - | ||
- | 链条活扣 | 32A-1 | 5.0 | 个 | - | ||
- | PE波纹管400S2 | 400S24米/根 | 4.0 | 条 | - | ||
- | PE波纹管400胶圈 | 400 | 4.0 | 只 | - | ||
- | 施工电梯围栏1800*750 | 1800*750 | 132.0 | 片 | - | ||
- | 电缆YJLV4*50+1*25 | 4*50+1*25 | 80.0 | 米 | - | ||
- | 40*50箱子配电柜 | 40*50 | 5.0 | 台 | - | ||
- | 80*100箱子配电柜 | 80*100 | 1.0 | 台 | - | ||
- | 20A半扣 | 20A | 4.0 | 个 | - | ||
- | ML1401-云石灰-沥青瓦 | ML1401 | 620.0 | ㎡ | - | ||
- | 方垫24*80*80*20厚 | 24*80*80*20厚 | 158.0 | 个 | - | ||
- | 电动洒水车 | 1.5方 | 5.0 | 辆 | - | ||
- | 防尘网 | 8*18144平/卷 | 450.0 | 卷 | - | ||
- | 6针防尘网8*22 | 8*22176平/卷 | 50.0 | 卷 | - | ||
- | 矿棉板 | 5mm厚 | 139.0 | 平方 | - | ||
- | 不锈钢方管 | 10*10mm | 134.0 | 米 | - | ||
- | 运费 | - | - | 1 | 笔 | - | - |
文章推荐:
安钢永通公司2024年7-9月钢丝绳采购(二次)公开招标招标公告