商品类别 | 物料名称 | 规格 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 物料描述 | 附件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 轻质砖 | 200*200*600 | 300.0 | 块 | - | ||
- | 钻头 | 10厘 | 7.0 | 支 | - | ||
- | 8厘拉爆 | 8厘 | 2.0 | 盒 | - | ||
- | 扫把 | 30*30 | 5.0 | 把 | - | ||
- | 槽钢 | 10# | 5.0 | 支 | - | ||
- | 角铁 | 5# | 6.0 | 支 | - | ||
- | 镀锌钢管 | 4# | 26.0 | 支 | - | ||
- | H钢12米长 | 200*200 | 1.0 | 支 | - | ||
- | 钢板 | 30厘 | 24.0 | 件 | - | ||
- | 花纹板 | 3厘 | 1.0 | 件 | - | ||
- | PVC管 | 10*80 | 60.0 | 个 | - | ||
- | 焊条 | 3.2 | 8.0 | 包 | - | ||
- | 水槽 | PVC250 | 3.0 | 支 | - | ||
- | 直接 | PVC250 | 2.0 | 个 | - | ||
- | 封口 | PVC250 | 2.0 | 个 | - | ||
- | 封口下水 | PVC250 | 2.0 | 个 | - | ||
- | 160转110管大小头 | PVC160 | 2.0 | 个 | - | ||
- | 下水管 | PVC160 | 4.0 | 个 | - | ||
- | 弯头 | PVC160 | 21.0 | 个 | - | ||
- | 三通 | PVC160 | 1.0 | 个 | - | ||
- | 胶水 | 大胶水 | 1.0 | 个 | - | ||
- | 软接 | DM125 | 2.0 | 个 | - | ||
- | 法兰片 | DM125 | 2.0 | 个 | - | ||
- | 弯头焊接 | DM125 | 5.0 | 个 | - | ||
- | 单头牙 | DM125 | 1.0 | 个 | - | ||
- | 球阀 | 2分 | 1.0 | 个 | - | ||
- | 压力表 | 2分 | 1.0 | 个 | - | ||
- | h型码 | 26 | 10.0 | 个 | - | ||
- | 直通弯头给水伴 | PVC50 | 21.0 | 个 | - | ||
- | 无缝焊管15米 | DM125 | 3.0 | 支 | - | ||
- | 珠江电缆 | 4*2.5 | 70.0 | 米 | - | ||
- | 螺丝 | 16*120 | 116.0 | 套 | - | ||
- | 联塑直通 | PVC125 | 15.0 | 只 | - | ||
- | 弯头 | PVC125 | 6.0 | 只 | - | ||
- | 钢丝绳拉兰 | 14厘 | 100.0 | 只 | - | ||
- | 铁丝 | 12厘 | 3.0 | 扎 | - | ||
- | 铁角不等边 | 4*6 | 260.0 | 米 | - | ||
- | 球墨铸铁水沟盖板 | 600*600*40 | 200.0 | 个 | - | ||
- | 无缝管法兰 | DM125 | 2.0 | 个 | - | ||
- | 无缝管 | DM125 | 15.0 | 米 | - | ||
- | 无缝管弯头 | DM125 | 10.0 | 个 | - | ||
- | 2分球阀 | 2分 | 1.0 | 个 | - | ||
- | 2分压力表 | 2分 | 1.0 | 个 | - | ||
- | 2分单头牙 | 2分 | 1.0 | 个 | - | ||
- | 排水管 | PVC160 | 1.0 | 条 | - | ||
- | 线管 | 160 | 6.0 | 条 | - | ||
- | 运费 | - | - | 1 | 笔 | - | - |
文章推荐:
延安市公共供水管网漏损治理项目-供水管网改造工程(勘察、设计)延安市公共供水管网漏损治理项目-供水管网改造工程(勘察标段)、延安市公共供水管网漏损治理项目-供水管网改造工程(设计标段)