询价通知书编码: | 20240403296 | 询价通知书名称: | 宝冶(长春)-长春南湖实验中学(初高中)项目-水阀询价 | 采购联系人: | 高业聪 |
---|---|---|---|---|---|
采购联系人电话: | 13313649897 | 采购联系人传真: | None | 采购联系人EMAIL: | None |
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 不锈钢水龙头 | 个 | 161.0 | 0.13 | 2024-05-15 | 计件 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银 |
1 | 不锈钢水龙头 | 个 | 165.0 | 0.13 | 2024-05-15 | 按实 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银 |
2 | 橡胶软接头 | 个 | 12.0 | 0.13 | 2024-05-15 | 计件 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银 |
3 | 橡胶软接头 | 个 | 12.0 | 0.13 | 2024-05-15 | 按实 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银 |
4 | 橡胶软接头 | 个 | 12.0 | 0.13 | 2024-05-15 | 计件 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银 |
5 | 橡胶软接头 | 个 | 12.0 | 0.13 | 2024-05-15 | 按实 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银 |
6 | 橡胶软接头 | 个 | 15.0 | 0.13 | 2024-05-15 | 按实 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银 |
7 | 铸铁液压水位控制阀 | 个 | 1.0 | 0.13 | 2024-05-15 | 计件 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银 |
8 | 铸铁液压水位控制阀 | 个 | 1.0 | 0.13 | 2024-05-15 | 按实 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银 |
9 | 球墨铸铁Y型过滤器 | 个 | 12.0 | 0.13 | 2024-05-15 | 计件 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银 |
10 | 球墨铸铁Y型过滤器 | 个 | 12.0 | 0.13 | 2024-05-15 | 按实 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银 |
11 | 球墨铸铁Y型过滤器 | 个 | 1.0 | 0.13 | 2024-05-15 | 计件 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银 |
12 | 球墨铸铁Y型过滤器 | 个 | 1.0 | 0.13 | 2024-05-15 | 按实 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银 |
13 | 球墨铸铁Y型过滤器 | 个 | 3.0 | 0.13 | 2024-05-15 | 计件 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银 |
14 | 球墨铸铁Y型过滤器 | 个 | 3.0 | 0.13 | 2024-05-15 | 按实 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银 |
15 | 球墨铸铁Y型过滤器 | 个 | 2.0 | 0.13 | 2024-05-15 | 计件 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银 |
16 | 球墨铸铁Y型过滤器 | 个 | 2.0 | 0.13 | 2024-05-15 | 按实 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银 |
17 | 球墨铸铁Y型过滤器 | 个 | 2.0 | 0.13 | 2024-05-15 | 计件 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银 |
18 | 球墨铸铁Y型过滤器 | 个 | 2.0 | 0.13 | 2024-05-15 | 按实 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银 |
19 | 球墨铸铁Y型过滤器 | 个 | 3.0 | 0.13 | 2024-05-15 | 计件 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银 |
20 | 球墨铸铁Y型过滤器 | 个 | 3.0 | 0.13 | 2024-05-15 | 按实 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银 |
21 | 球墨铸铁Y型过滤器 | 个 | 23.0 | 0.13 | 2024-05-15 | 计件 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银 |
22 | 球墨铸铁Y型过滤器 | 个 | 23.0 | 0.13 | 2024-05-15 | 按实 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银 |
23 | 铸钢硬密封蝶阀 | 个 | 50.0 | 0.13 | 2024-05-15 | 计件 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银 |
24 | 铸钢硬密封蝶阀 | 个 | 52.0 | 0.13 | 2024-05-15 | 按实 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银 |
25 | 铸钢硬密封蝶阀 | 个 | 38.0 | 0.13 | 2024-05-15 | 计件 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银 |
26 | 铸钢硬密封蝶阀 | 个 | 38.0 | 0.13 | 2024-05-15 | 按实 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银 |
27 | 铸钢硬密封蝶阀 | 个 | 2.0 | 0.13 | 2024-05-15 | 计件 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银 |
28 | 铸钢硬密封蝶阀 | 个 | 4.0 | 0.13 | 2024-05-15 | 按实 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银 |
29 | 铸钢硬密封蝶阀 | 个 | 2.0 | 0.13 | 2024-05-15 | 计件 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银 |
30 | 铸钢硬密封蝶阀 | 个 | 4.0 | 0.13 | 2024-05-15 | 按实 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银 |
31 | 铸钢硬密封蝶阀 | 个 | 1.0 | 0.13 | 2024-05-15 | 计件 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银 |
32 | 铸钢硬密封蝶阀 | 个 | 1.0 | 0.13 | 2024-05-15 | 按实 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银 |
33 | 铸铁止回阀 | 个 | 24.0 | 0.13 | 2024-05-15 | 计件 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银 |
34 | 铸铁止回阀 | 个 | 28.0 | 0.13 | 2024-05-15 | 按实 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银 |
35 | 铸铁止回阀 | 个 | 4.0 | 0.13 | 2024-05-15 | 计件 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银 |
36 | 铸铁止回阀 | 个 | 6.0 | 0.13 | 2024-05-15 | 按实 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银 |
37 | 铸铁止回阀 | 个 | 3.0 | 0.13 | 2024-05-15 | 计件 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银 |
38 | 铸铁止回阀 | 个 | 10.0 | 0.13 | 2024-05-15 | 按实 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银 |
39 | 铸铁止回阀 | 个 | 1.0 | 0.13 | 2024-05-15 | 计件 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银 |
40 | 铸铁止回阀 | 个 | 1.0 | 0.13 | 2024-05-15 | 按实 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银 |
41 | 铸铁止回阀 | 个 | 92.0 | 0.13 | 2024-05-15 | 计件 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银 |
42 | 铸铁止回阀 | 个 | 102.0 | 0.13 | 2024-05-15 | 按实 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银 |
43 | 铸铁止回阀 | 个 | 104.0 | 0.13 | 2024-05-15 | 计件 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银 |
44 | 铸铁止回阀 | 个 | 102.0 | 0.13 | 2024-05-15 | 按实 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银 |
45 | 铸铁止回阀 | 个 | 33.0 | 0.13 | 2024-05-15 | 计件 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银 |
46 | 铸铁止回阀 | 个 | 35.0 | 0.13 | 2024-05-15 | 按实 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银 |
47 | 铸铁止回阀 | 个 | 1.0 | 0.13 | 2024-05-15 | 计件 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银 |
48 | 铸铁止回阀 | 个 | 2.0 | 0.13 | 2024-05-15 | 按实 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银 |
49 | 污水专用球形止回阀 | 个 | 1.0 | 0.13 | 2024-05-15 | 计件 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银 |
50 | 污水专用球形止回阀 | 个 | 12.0 | 0.13 | 2024-05-15 | 按实 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银 |
51 | 污水专用球形止回阀 | 个 | 1.0 | 0.13 | 2024-05-15 | 计件 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银 |
52 | 污水专用球形止回阀 | 个 | 12.0 | 0.13 | 2024-05-15 | 按实 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银 |
53 | 污水专用球形止回阀 | 个 | 1.0 | 0.13 | 2024-05-15 | 计件 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银 |
54 | 污水专用球形止回阀 | 个 | 12.0 | 0.13 | 2024-05-15 | 按实 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银 |
55 | 球墨铸铁消音铸铁止回阀 | 个 | 4.0 | 0.13 | 2024-05-15 | 计件 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银 |
56 | 球墨铸铁消音铸铁止回阀 | 个 | 4.0 | 0.13 | 2024-05-15 | 按实 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银 |
57 | 球墨铸铁消音铸铁止回阀 | 个 | 12.0 | 0.13 | 2024-05-15 | 计件 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银 |
58 | 球墨铸铁消音铸铁止回阀 | 个 | 12.0 | 0.13 | 2024-05-15 | 按实 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银 |
59 | 球墨铸铁消音铸铁止回阀 | 个 | 6.0 | 0.13 | 2024-05-15 | 计件 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银 |
60 | 球墨铸铁消音铸铁止回阀 | 个 | 6.0 | 0.13 | 2024-05-15 | 按实 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银 |
61 | 铜截止阀 | 个 | 30.0 | 0.13 | 2024-05-15 | 计件 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银 |
62 | 铜截止阀 | 个 | 45.0 | 0.13 | 2024-05-15 | 按实 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银 |
63 | 铜截止阀 | 个 | 24.0 | 0.13 | 2024-05-15 | 计件 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银 |
64 | 铜截止阀 | 个 | 32.0 | 0.13 | 2024-05-15 | 按实 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银 |
65 | 铜截止阀 | 个 | 564.0 | 0.13 | 2024-05-15 | 计件 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银 |
66 | 铜截止阀 | 个 | 635.0 | 0.13 | 2024-05-15 | 按实 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银 |
67 | 铜截止阀 | 个 | 103.0 | 0.13 | 2024-05-15 | 计件 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银 |
68 | 铜截止阀 | 个 | 120.0 | 0.13 | 2024-05-15 | 按实 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银 |
69 | 铜截止阀 | 个 | 26.0 | 0.13 | 2024-05-15 | 计件 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银 |
70 | 铜截止阀 | 个 | 38.0 | 0.13 | 2024-05-15 | 按实 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银 |
71 | 铜截止阀 | 个 | 32.0 | 0.13 | 2024-05-15 | 计件 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银 |
72 | 铜截止阀 | 个 | 38.0 | 0.13 | 2024-05-15 | 按实 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银 |
73 | 铜截止阀 | 个 | 2.0 | 0.13 | 2024-05-15 | 计件 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银 |
74 | 铜截止阀 | 个 | 20.0 | 0.13 | 2024-05-15 | 按实 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银 |
75 | 铜球阀 | 个 | 5.0 | 0.13 | 2024-05-15 | 计件 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银 |
76 | 铜球阀 | 个 | 5.0 | 0.13 | 2024-05-15 | 按实 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银 |
77 | 铜球阀 | 个 | 7.0 | 0.13 | 2024-05-15 | 计件 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银 |
78 | 铜球阀 | 个 | 7.0 | 0.13 | 2024-05-15 | 按实 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银 |
79 | 铜球阀 | 个 | 6.0 | 0.13 | 2024-05-15 | 计件 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银 |
80 | 铜球阀 | 个 | 6.0 | 0.13 | 2024-05-15 | 按实 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银 |
81 | 铜球阀 | 个 | 7.0 | 0.13 | 2024-05-15 | 计件 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银 |
82 | 铜球阀 | 个 | 7.0 | 0.13 | 2024-05-15 | 按实 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银 |
83 | 铜球阀 | 个 | 2.0 | 0.13 | 2024-05-15 | 计件 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银 |
84 | 铜球阀 | 个 | 2.0 | 0.13 | 2024-05-15 | 按实 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银 |
85 | 球墨铸铁可调式减压阀组 | 个 | 22.0 | 0.13 | 2024-05-15 | 计件 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银 |
86 | 球墨铸铁可调式减压阀组 | 个 | 50.0 | 0.13 | 2024-05-15 | 按实 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银 |
87 | 球墨铸铁可调式减压阀组 | 个 | 13.0 | 0.13 | 2024-05-15 | 计件 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银 |
88 | 球墨铸铁可调式减压阀组 | 个 | 40.0 | 0.13 | 2024-05-15 | 按实 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银 |
89 | 球墨铸铁可调式减压阀组 | 个 | 3.0 | 0.13 | 2024-05-15 | 计件 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银 |
90 | 球墨铸铁可调式减压阀组 | 个 | 3.0 | 0.13 | 2024-05-15 | 按实 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银 |
91 | 球墨铸铁减压阀 | 个 | 1.0 | 0.13 | 2024-05-15 | 计件 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银 |
92 | 球墨铸铁减压阀 | 个 | 1.0 | 0.13 | 2024-05-15 | 按实 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银 |
93 | 球墨铸铁减压阀 | 个 | 4.0 | 0.13 | 2024-05-15 | 计件 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银 |
94 | 球墨铸铁减压阀 | 个 | 4.0 | 0.13 | 2024-05-15 | 按实 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银 |
95 | 球墨铸铁减压阀 | 个 | 8.0 | 0.13 | 2024-05-15 | 计件 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银 |
96 | 球墨铸铁减压阀 | 个 | 8.0 | 0.13 | 2024-05-15 | 按实 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银 |
97 | 球墨铸铁比例式减压阀组 | 个 | 1.0 | 0.13 | 2024-05-15 | 计件 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银 |
98 | 球墨铸铁比例式减压阀组 | 个 | 1.0 | 0.13 | 2024-05-15 | 按实 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银 |
99 | 铜闸阀 | 个 | 44.0 | 0.13 | 2024-05-15 | 计件 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银 |
100 | 铜闸阀 | 个 | 65.0 | 0.13 | 2024-05-15 | 按实 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银 |
101 | 铜闸阀 | 个 | 98.0 | 0.13 | 2024-05-15 | 计件 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银 |
102 | 铜闸阀 | 个 | 108.0 | 0.13 | 2024-05-15 | 按实 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银 |
103 | 铜闸阀 | 个 | 24.0 | 0.13 | 2024-05-15 | 计件 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银 |
104 | 铜闸阀 | 个 | 36.0 | 0.13 | 2024-05-15 | 按实 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银 |
105 | 铜闸阀 | 个 | 20.0 | 0.13 | 2024-05-15 | 计件 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银 |
106 | 铜闸阀 | 个 | 30.0 | 0.13 | 2024-05-15 | 按实 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银 |
107 | 铜闸阀 | 个 | 12.0 | 0.13 | 2024-05-15 | 计件 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银 |
108 | 铜闸阀 | 个 | 26.0 | 0.13 | 2024-05-15 | 按实 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银 |
109 | 铜闸阀 | 个 | 33.0 | 0.13 | 2024-05-15 | 计件 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银 |
110 | 铜闸阀 | 个 | 45.0 | 0.13 | 2024-05-15 | 按实 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银 |
111 | 铸铁闸阀 | 个 | 25.0 | 0.13 | 2024-05-15 | 计件 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银 |
112 | 铸铁闸阀 | 个 | 25.0 | 0.13 | 2024-05-15 | 按实 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银 |
113 | 铸铁闸阀 | 个 | 12.0 | 0.13 | 2024-05-15 | 计件 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银 |
114 | 铸铁闸阀 | 个 | 12.0 | 0.13 | 2024-05-15 | 按实 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银 |
115 | 铸铁闸阀 | 个 | 2.0 | 0.13 | 2024-05-15 | 计件 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银 |
116 | 铸铁闸阀 | 个 | 12.0 | 0.13 | 2024-05-15 | 按实 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银 |
117 | 铸铁闸阀 | 个 | 26.0 | 0.13 | 2024-05-15 | 计件 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银 |
118 | 铸铁闸阀 | 个 | 12.0 | 0.13 | 2024-05-15 | 按实 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银 |
119 | 电磁阀 | 个 | 2.0 | 0.13 | 2024-05-15 | 计件 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银 |
120 | 电磁阀 | 个 | 2.0 | 0.13 | 2024-05-15 | 按实 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银 |
121 | 电磁阀 | 个 | 1.0 | 0.13 | 2024-05-15 | 计件 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银 |
122 | 电磁阀 | 个 | 1.0 | 0.13 | 2024-05-15 | 按实 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银 |
123 | 球墨铸铁液压水位控制阀 | 个 | 2.0 | 0.13 | 2024-05-15 | 计件 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银 |
124 | 球墨铸铁液压水位控制阀 | 个 | 2.0 | 0.13 | 2024-05-15 | 按实 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银 |
125 | 白钢倒流防止器 | 个 | 2.0 | 0.13 | 2024-05-15 | 计件 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银 |
126 | 白钢倒流防止器 | 个 | 2.0 | 0.13 | 2024-05-15 | 按实 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银 |
127 | 球墨铸铁电动液压水位控制阀 | 个 | 2.0 | 0.13 | 2024-05-15 | 计件 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银 |
128 | 球墨铸铁电动液压水位控制阀 | 个 | 2.0 | 0.13 | 2024-05-15 | 按实 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银 |
129 | 球墨铸铁电动液压水位控制阀 | 个 | 2.0 | 0.13 | 2024-05-15 | 计件 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银 |
130 | 球墨铸铁电动液压水位控制阀 | 个 | 2.0 | 0.13 | 2024-05-15 | 按实 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银 |
131 | 铜自动排气阀 | 个 | 8.0 | 0.13 | 2024-05-15 | 计件 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银 |
132 | 铜自动排气阀 | 个 | 8.0 | 0.13 | 2024-05-15 | 按实 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银 |
133 | 铜自动排气阀 | 个 | 25.0 | 0.13 | 2024-05-15 | 计件 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银 |
134 | 铜自动排气阀 | 个 | 25.0 | 0.13 | 2024-05-15 | 按实 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银 |
135 | 角阀 | 个 | 1996.0 | 0.13 | 2024-05-15 | 计件 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银 |
136 | 角阀 | 个 | 2000.0 | 0.13 | 2024-05-15 | 按实 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银 |
137 | 不锈钢倒流防止器 | 个 | 2.0 | 0.13 | 2024-05-15 | 计件 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银 |
138 | 不锈钢倒流防止器 | 个 | 2.0 | 0.13 | 2024-05-15 | 按实 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银 |
139 | 不锈钢倒流防止器 | 个 | 2.0 | 0.13 | 2024-05-15 | 计件 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银 |
140 | 不锈钢倒流防止器 | 个 | 2.0 | 0.13 | 2024-05-15 | 按实 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银 |
141 | 铜锁闭阀 | 个 | 38.0 | 0.13 | 2024-05-15 | 计件 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银 |
142 | 铜锁闭阀 | 个 | 38.0 | 0.13 | 2024-05-15 | 按实 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银 |
143 | 小便池电磁阀 | 个 | 44.0 | 0.13 | 2024-05-15 | 计件 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银 |
144 | 小便池电磁阀 | 个 | 44.0 | 0.13 | 2024-05-15 | 按实 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银 |
145 | 碳钢水锤消除器 | 个 | 4.0 | 0.13 | 2024-05-15 | 计件 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银 |
146 | 碳钢水锤消除器 | 个 | 4.0 | 0.13 | 2024-05-15 | 按实 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银 |
147 | 碳钢水锤消除器 | 个 | 4.0 | 0.13 | 2024-05-15 | 计件 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银 |
148 | 碳钢水锤消除器 | 个 | 4.0 | 0.13 | 2024-05-15 | 按实 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银 |
149 | 白钢混水阀 | 个 | 388.0 | 0.13 | 2024-05-15 | 计件 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银 |
150 | 白钢混水阀 | 个 | 388.0 | 0.13 | 2024-05-15 | 按实 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银 |
151 | 不锈钢旋流防止器 | 个 | 2.0 | 0.13 | 2024-05-15 | 计件 吉林省吉林省长春市吉林省长春市天泽大路与临河街交汇处 18949641937 宋春 网银 |
