物资编码 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 |
---|---|---|---|---|---|
051505100657 | 哈夫节快速抢修弯头|DN65mm|球墨铸铁/橡胶 | 个 | 3.0 | 13.0 | 2024-04-15 |
051505100655 | 哈夫节快速抢修弯头|DN80mm|球墨铸铁/橡胶 | 个 | 3.0 | 13.0 | 2024-04-15 |
051505100652 | 哈夫节快速抢修弯头|DN100mm|球墨铸铁/橡胶 | 个 | 3.0 | 13.0 | 2024-04-15 |
051505100653 | 哈夫节快速抢修弯头|DN125mm|球墨铸铁/橡胶 | 个 | 3.0 | 13.0 | 2024-04-15 |
051505100656 | 哈夫节快速抢修弯头|DN150mm|球墨铸铁/橡胶 | 个 | 3.0 | 13.0 | 2024-04-15 |
051505100654 | 哈夫节快速抢修弯头|DN200mm|球墨铸铁/橡胶 | 个 | 3.0 | 13.0 | 2024-04-15 |
051505100646 | 哈夫节快速抢修漏抱箍|DN75×200mm|球墨铸铁/橡胶 | 个 | 10.0 | 13.0 | 2024-04-15 |
050607100543 | 5孔摇臂草坪喷头|DN25mm(内螺纹 360°自动旋转 压力:0.3–0.62Mpa 流量:2.9–3.2m³/h 喷洒直径:12–18米)|工程塑料,出水口:纯铜 | 个 | 50.0 | 13.0 | 2024-04-15 |
100728105394 | 园林喷灌变径三通|DN50mm×DN25mm 3mm/3mm|GB/T12459Ⅱ|铝 GB/T14976|DN50口直接、DN25内丝口 | 个 | 50.0 | 13.0 | 2024-04-15 |
060209900300 | 堵水气囊|DN50mm|橡胶|长度:100mm充气压力:0.09Mpa | 个 | 5.0 | 13.0 | 2024-04-15 |
060209900301 | 堵水气囊|DN75mm|橡胶|长度:110mm 充气压力:0.08Mpa | 个 | 5.0 | 13.0 | 2024-04-15 |
060209900298 | 堵水气囊|DN100mm|橡胶|长度:180mm充气压力:0.07Mpa | 个 | 5.0 | 13.0 | 2024-04-15 |
060209900302 | 堵水气囊|DN125mm|橡胶|长度:200mm充气压力:0.06Mpa | 个 | 5.0 | 13.0 | 2024-04-15 |
060209900303 | 堵水气囊|DN150mm|橡胶|长度:230mm充气压力:0.05Mpa | 个 | 5.0 | 13.0 | 2024-04-15 |
060209900299 | 堵水气囊|DN200mm|橡胶|长度:300mm充气压力:0.05Mpa | 个 | 5.0 | 13.0 | 2024-04-15 |
060209900304 | 堵水气囊|DN250mm|橡胶|长度:360mm充气压力:0.04Mpa | 个 | 5.0 | 13.0 | 2024-04-15 |
060209900305 | 堵水气囊|DN300mm|橡胶|长度:420mm充气压力:0.03Mpa | 个 | 5.0 | 13.0 | 2024-04-15 |
060209900306 | 堵水气囊|DN400mm|橡胶|长度:460mm充气压力:0.03Mpa | 个 | 3.0 | 13.0 | 2024-04-15 |
060209900307 | 堵水气囊|DN500mm|橡胶|长度:620mm充气压力:0.03Mpa | 个 | 3.0 | 13.0 | 2024-04-15 |
060209900308 | 堵水气囊|DN600mm|橡胶|长度:650mm充气压力:0.03Mpa | 个 | 3.0 | 13.0 | 2024-04-15 |
051504000229 | 等径焊接三通|DN40mm*40mm|Q235 | 个 | 10.0 | 13.0 | 2024-04-15 |
051504000222 | 等径焊接三通|DN50mm*50mm|Q235 | 个 | 10.0 | 13.0 | 2024-04-15 |
051504000230 | 等径焊接三通|DN65mm*65mm|Q235 | 个 | 10.0 | 13.0 | 2024-04-15 |
051504000231 | 等径焊接三通|DN80mm*80mm|Q235 | 个 | 10.0 | 13.0 | 2024-04-15 |
051504000232 | 等径焊接三通|DN100mm*100mm|Q235 | 个 | 10.0 | 13.0 | 2024-04-15 |
051504000223 | 等径焊接三通|DN125mm*125mm|Q235 | 个 | 10.0 | 13.0 | 2024-04-15 |
051504000224 | 等径焊接三通|DN150mm*150mm|Q235 | 个 | 10.0 | 13.0 | 2024-04-15 |
051504000221 | 异径焊接三通|DN50mm*25mm|Q235 | 个 | 10.0 | 13.0 | 2024-04-15 |
051504000233 | 异径焊接三通|DN65mm*40mm|Q235 | 个 | 10.0 | 13.0 | 2024-04-14 |
051504000225 | 异径焊接三通|DN80mm*50mm|Q235 | 个 | 10.0 | 13.0 | 2024-04-15 |
051504000226 | 异径焊接三通|DN100mm*50mm|Q235 | 个 | 10.0 | 13.0 | 2024-04-15 |
051504000227 | 异径焊接三通|DN125mm*80mm|Q235 | 个 | 10.0 | 13.0 | 2024-04-15 |
051504000228 | 异径焊接三通|DN150mm*100mm|Q235 | 个 | 10.0 | 13.0 | 2024-04-15 |
文章推荐: