| 物料编码 | 物料名称 | 平台类目 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 公司主体 | 工厂名称 | 使用人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 预埋件 | 建材 > 建筑、建材 > 幕墙及材料配件 | 500*500*20 | 4个 | ||||
| 2 | 球墨铸铁水箅子 | 五金、工具 > 通用五金配件 > 井盖 | 700*700*50 | 1块 | ||||
| 3 | 托盘 | 包装 > 托盘 > 塑胶托盘 | 铲板(铁) | 10个 | ||||
| 4 | 白无纺布 | 建材 > 设施及施工材料 > 土工布 | 200克 | 3卷 | ||||
| 5 | 黄沙 | 家装建材 > 石材石料 > 沙石、砾石、卵石 | 黄沙 | 40包 | ||||
| 6 | 加气块砖 | 建材 > 砌筑材料 > 砖瓦及砌块 | 600*300*24 | 55块 | ||||
| 7 | 水泥 | 建材 > 砌筑材料 > 水泥 | PO32.5 | 10袋 | ||||
| 8 | 网格布 | 建材 > 设施及施工材料 > 工地网格布 | 10卷 | |||||
| 9 | 水泥砖 | 建材 > 砌筑材料 > 砖瓦及砌块 | 2000个 | |||||
| 10 | 沙子 | 家装建材 > 石材石料 > 沙石、砾石、卵石 | 6.9吨 | |||||
| 11 | 水泥 | 建材 > 砌筑材料 > 水泥 | PO32.5 | 40袋 | ||||
| 12 | 环氧砂浆 | 建材 > 建筑、建材 > 特种建材 | 粉料 | 234包 | ||||
| 13 | 环氧砂浆 | 建材 > 建筑、建材 > 特种建材 | 液料 | 58桶 | ||||
| 14 | 膨胀 | 机械及行业设备 > 紧固件、连接件 > 螺栓 | 12*100 | 120个 | ||||
| 15 | 吨包 | 包装 > 物流包装 > 塑料编织袋 | 兜底 | 100个 | ||||
| 16 | 天然气专用管 | 家装建材 > 管道系统 > 燃气系统 | 4分 | 47米 | ||||
| 17 | 减压阀 | 机械及行业设备 > 阀门 > 减压阀 | 减压阀 | 2个 | ||||
| 18 | 喉箍 | 五金、工具 > 通用五金配件 > 管夹 | 16 | 15个 | ||||
| 19 | 膨胀 | 机械及行业设备 > 紧固件、连接件 > 螺栓 | 12*100 | 120个 | ||||
| 20 | 水泥 | 建材 > 砌筑材料 > 水泥 | PO32.5 | 20袋 | ||||
| 21 | 水泥砖 | 建材 > 砌筑材料 > 砖瓦及砌块 | 水泥砖 | 5500个 | ||||
| 22 | 螺杆 | 机械及行业设备 > 紧固件、连接件 > 螺柱 | 14*70 | 8个 | ||||
| 23 | 橡胶垫 | 包装 > 包装辅助物 > 胶垫 | 法兰50 | 2个 | ||||
| 24 | 法兰片 | 家装建材 > 管件 > 法兰 | PPR63 | 2片 | ||||
| 25 | 水表 | 仪器仪表 > 流量仪表 > 水表 | 50带法兰片 | 1套 | ||||
| 26 | 螺母 | 机械及行业设备 > 紧固件、连接件 > 螺母 | 直径14 | 8个 | ||||
| 27 | 电度表 | 仪器仪表 > 电工仪器仪表 > 电能仪表 | DTSF601(1.5-6)A | 1个 | ||||
| 28 | 互感器 | 电工电气 > 高压电器 > 互感器 | 500/5 | 1只 | ||||
| 29 | 辅料 | 建材 > 建筑、建材 > 塑料建材 | 辅料 | 1件 | ||||
| 30 | 安装费 | 收纳清洁用具 > 衣物晾晒洗护用具 > 升降晾衣架 | 安装费 | 1次 | ||||
| 31 | 环氧砂浆 | 建材 > 建筑、建材 > 特种建材 | 粉料 | 275包 | ||||
| 32 | 环氧砂浆 | 建材 > 建筑、建材 > 特种建材 | 液料 | 68桶 | ||||
| 33 | 切割片 | 五金、工具 > 工具刷 | 100 | 100片 | ||||
| 34 | 黄沙 | 家装建材 > 石材石料 > 沙石、砾石、卵石 | 黄沙 | 80包 | ||||
| 35 | 水泥 | 建材 > 砌筑材料 > 水泥 | PO32.5 | 30袋 | ||||
| 36 | 剪刀 | 五金、工具 > 剪刀 > 铁皮剪 | 细丝网 | 1把 | ||||
| 37 | 壁纸刀 | 办公、文化 > 装订、胶粘、桌面用品 > 美工刀 | 壁纸刀 | 2把 | ||||
| 38 | 刀片 | 五金、工具 > 刀 > 刀片 | 刀片 | 1套 | ||||
| 39 | PE板 | 橡塑 > 工程塑料 > UHMWPE | EVA黑2厘米厚 | 20张 | ||||
| 40 | 发电机控盘 | 电工电气 > 发电机、发电机组 > 汽油发电机组 | 发电机控盘 | 1套 | ||||
| 41 | 白无纺布 | 建材 > 设施及施工材料 > 土工布 | 200克 | 14卷 | ||||
| 42 | 挤塑板 | 家装建材 > 功能材料 > 保温、隔热材料 | 60mm厚 | 140平方 | ||||
| 43 | 挤塑板 | 家装建材 > 功能材料 > 保温、隔热材料 | 20mm厚 | 140平米 | ||||
| 44 | 外移管 | 电工电气 > 绝缘材料 > 绝缘垫片 | 21*2.5 | 402米 | ||||
| 45 | 无人机 | 机械及行业设备 > 民用无人机 > 农用无人机 | 维修 | 1台 |
文章推荐: