物质编码 | 物料描述 | 计划交货期 | 独家采购原因 | 供应商名称 | 有无产品目录 |
---|---|---|---|---|---|
4615990092844813 | SGK维修包06.1357.004 F9+司太立合金 | 2025-12-12T00:00:00 | 原厂备件或原型更换 | 长沙恩力新技术开发有限公司 | 有 |
4615990092844804 | SGK维修包06.5485.004 球墨铸铁 | 2025-12-12T00:00:00 | 原厂备件或原型更换 | 长沙恩力新技术开发有限公司 | 有 |
4615990092844697 | SGK维修包05.1036.300 不锈钢 | 2025-12-12T00:00:00 | 原厂备件或原型更换 | 长沙恩力新技术开发有限公司 | 有 |
4615990092844656 | SGK维修包06.0553.001 石墨 | 2025-12-12T00:00:00 | 原厂备件或原型更换 | 长沙恩力新技术开发有限公司 | 有 |
4615990092830039 | SGK维修包05.1050.029 TFE TEFLON | 2025-12-12T00:00:00 | 原厂备件或原型更换 | 长沙恩力新技术开发有限公司 | 有 |
4615990092830031 | SGK维修包06.0420.004 GRAFOIL | 2025-12-12T00:00:00 | 原厂备件或原型更换 | 长沙恩力新技术开发有限公司 | 有 |
4615990092279566< |
文章推荐:
【公告未开始】合肥水务集团2025-2026年度排水工程窨井设施材料采购