本溪北台铸管股份有限公司定于2024年9月13日在德邻循环平台(网址:http://xh.dllg56.com)进行球墨铸铁管的网络竞价销售,现将具体事项公告如下:
一、竞价资源
1. 本埠库(地址:辽宁省本溪市北台镇)
序号 | 名称 | 规格 | 重量(吨) | 数量(支) | 资源描述 | 销售底价(元/吨) | 总价(元) | ||
接口形式 | 壁厚等级 | 保证金(元) | |||||||
1 | 球墨铸铁管 | DN150 | 21.744 | 151 | T型接口 | K9 | 4067 | 88,432.85 | 80000 |
2 | 球墨铸铁管 | DN200 | 71.974 | 371 | T型接口 | K9 | 4058 | 292,070.49 | |
3 | 球墨铸铁管 | DN250 | 29.07 | 114 | T型接口 | K9 | 4058 | 117,966.06 | |
4 | 球墨铸铁管 | DN300 | 2.9 | 10 | T型接口 | K8 | 3959 | 11,481.10 | |
5 | 球墨铸铁管 | DN350 | 21.762 | 54 | T型接口 | K9 | 3763 | 81,890.41 | |
6 | 球墨铸铁管 | DN400 | 26.846 | 62 | T型接口 | K8 | 4047 | 108,645.76 | |
7 | 球墨铸铁管 | DN450 | 10.925 | 19 | T型接口 | K9 | 3851 | 42,072.18 | |
8 | 球墨铸铁管 | DN450 | 5.665 | 11 | T型接口 | K8 | 4047 | 22,926.26 | |
9 | 球墨铸铁管 | DN500 | 5.352 | 8 | T型接口 | K9 | 3804 | 20,359.01 | |
10 | 球墨铸铁管 | DN900 | 3.382 | 2 | T型接口 | K9 | 3891 | 13,159.36 | |
11 | 球墨铸铁管 | DN900 | 28.899 | 19 | T型接口 | K8 | 4087 | 118,110.21 | |
12 | 球墨铸铁管 | DN1000 | 147.241 | 73 | T型接口 | K9 | 3976 | 585,430.22 | |
13 | 球墨铸铁管 | DN1100 | 7.116 | 3 | T型接口 | K9 | 3976 | 28,293.22 | |
14 | 球墨铸铁管 | DN1200 | 2118.144 | 768 | T型接口 | K9 | 4047 | 8,572,128.77 | |
15 | 球墨铸铁管 | DN1200 |
文章推荐: